 
    
   
 產(chǎn)品特點(diǎn)
XD系列PLC適配模擬量輸入輸出左擴(kuò)展模塊,包含2點(diǎn)溫度輸入、2點(diǎn)輸出規(guī)格。
XD系列PLC一般可擴(kuò)展1個(gè)ED模塊。
電源規(guī)格:DC24V
2通道PT100溫度輸入:測(cè)溫范圍-100~500℃,精度0.1℃
2路10位高精度模擬量輸出:電壓、電流可選
	
命名規(guī)則
	 
 
| 1: | 系列名稱 | XD | 
| 2: | 模擬量輸入點(diǎn)數(shù) | 2 | 
| 3: | 指代溫度輸入 | PT | 
| 4: | 模擬量輸出點(diǎn)數(shù) | 2 | 
| 5: | 指代模擬量輸出 | DA | 
| 6: | 模擬量輸入輸出類型 | A:輸入輸出全部為電流型 | 
|  |  | V:輸入輸出全部為電壓型 | 
| 7: | 指代ED模塊 | ED | 
型號(hào)一覽表
| 型 號(hào) | 功 能 | 
| XD-2PT2DA-A-ED | 2通道PT100輸入、2通道10bit模擬量電流輸出(0~20mA、4~20mA); | 
| XD-2PT2DA-V-ED | 2通道PT100輸入、2通道10bit模擬量電壓輸出(0~5V、0~10V); | 
基本規(guī)格
| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 
| 使用環(huán)境 | 無(wú)腐蝕性氣體 | 
| 環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ | 
| 保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 5~95%RH | 
| 保存環(huán)境濕度 | 5~95%RH | 
| 安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導(dǎo)軌上 | 
性能規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 溫度輸入(PT) | 模擬量輸出 | |
| 電流 | 電壓 | ||
| 2AD2PT-A-ED | 2AD2PT-V-ED | ||
| 測(cè)溫范圍 | -100~500℃ | — | |
| 模擬量輸出范圍 | — | 0~20、4~20mA 外部負(fù)載電阻小于500Ω | 0~5、0~10V 外部負(fù)載電阻2KΩ~1MΩ | 
| 數(shù)字輸入范圍 | — | 10位二進(jìn)制數(shù)(0~1023) | |
| 數(shù)字輸出范圍 | -1000~5000 | - | |
| 分辨率 | 0.1℃ | 1/1024(10Bit) | |
| 綜合精確度 | 滿量程的±0.8% | 1% | |
| 轉(zhuǎn)換速度 | 10ms | ||
| 模擬量用電源 | DC24V±10%,150mA | ||
外觀尺寸圖(單位:mm)
	