 
    
   
 產品特點
XD系列PLC適配模擬量輸入輸出左擴展模塊,包含2點輸入、2點輸出規(guī)格。
XD系列PLC一般可擴展1個ED模塊。
電源規(guī)格:DC24V
2路12位高精度模擬量輸入、2路10位高精度模擬量輸出
模擬量輸入類型:電壓、電流
命名規(guī)則
	 
 
| 1: | 系列名稱 | XD | 
| 2: | 模擬量輸入點數(shù) | 2 | 
| 3: | 指代模擬量輸入 | AD | 
| 4: | 模擬量輸出點數(shù) | 2 | 
| 5: | 指代模擬量輸出 | DA | 
| 6: | 模擬量輸入輸出類型 | A:輸入輸出全部為電流型 | 
|  |  | V:輸入輸出全部為電壓型 | 
| 5: | 指代ED模塊 | ED | 
型號一覽表
| 型 號 | 功 能 | 
| XD-2AD2DA-A-ED | 2通道模擬量輸入(12bit)、2通道模擬量輸出模塊(10bit); 電流型(0~20mA、4~20mA) | 
| XD-2AD2DA-V-ED | 2通道模擬量輸入(12bit)、2通道模擬量輸出模塊(10bit); 電壓型(0~5V、0~10V) | 
基本規(guī)格
| 項 目 | 規(guī) 格 | 
| 使用環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 | 
| 環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ | 
| 保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 5~95%RH | 
| 保存環(huán)境濕度 | 5~95%RH | 
| 安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導軌上 | 
性能規(guī)格
| 項目 | 電壓輸入 | 電流輸入 | 電壓輸出 | 電流輸出 | 
| 2AD2DA-V-ED | 2AD2DA-A-ED | 2AD2DA-V-ED | 2AD2DA-A-ED | |
| 模擬量輸入范圍 | 0~5V,0~10V | 0~20mA,4~20mA | 0~5V,0~10V | 0~20mA,4~20mA | 
| 最大輸 入范圍 | ±15V | 0~40mA | - | - | 
| 模擬量輸出范圍 | 0~5V,0~10V | 0~20mA,4~20mA | 0~5V,0~10V 外部負載電阻2KΩ~1MΩ | 0~20mA,4~20mA 外部負載電阻小于500Ω | 
| 數(shù)字輸入范圍 | - | 10位二進制數(shù)(0~1023) | ||
| 數(shù)字輸出范圍 | 12位二進制數(shù)(0~4095) | - | ||
| 分辨率 | 1/4095(12Bit) | 1/1023(10Bit) | ||
| 綜合精確度 | 1% | |||
| 轉換速度 | 10ms/通道 | |||
| 模擬量用電源 | DC24V±10%,150mA | |||
外觀尺寸圖(單位:mm)
	