 
    
   
 產(chǎn)品特點(diǎn)
XD系列PLC適配模擬量輸入輸出左擴(kuò)展模塊,包含2點(diǎn)模擬量輸入、2點(diǎn)PT100輸入規(guī)格。
XD系列PLC一般可擴(kuò)展1個ED模塊。
電源規(guī)格:DC24V
2路12位高精度模擬量輸入:電壓、電流可選
2通道PT100溫度輸入:測溫范圍-100~500℃,精度0.1℃
命名規(guī)則
	 
 
| 1: | 系列名稱 | XD | 
| 2: | 模擬量輸入點(diǎn)數(shù) | 2 | 
| 3: | 指代模擬量輸入 | AD | 
| 4: | 溫度輸入點(diǎn)數(shù) | 2 | 
| 5: | 指代溫度輸入 | PT | 
| 6: | 模擬量輸入輸出類型 | A:輸入全部為電流型 | 
|  |  | V:輸入全部為電壓型 | 
| 7: | 指代ED模塊 | ED | 
型號一覽表
| 型 號 | 功 能 | 
| XD-2AD2PT-A-ED | 2通道12bit模擬量電流輸入(0~20mA、4~20mA)、2通道PT100輸入; | 
| XD-2AD2PT-V-ED | 2通道12bit模擬量電壓輸入(0~5V、0~10V)、2通道PT100輸入; | 
基本規(guī)格
| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 
| 使用環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 | 
| 環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ | 
| 保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 5~95%RH | 
| 保存環(huán)境濕度 | 5~95%RH | 
| 安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導(dǎo)軌上 | 
性能規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 模擬量輸入(mA) | 溫度輸入(PT) | ||
| 電流 | 電壓 | |||
| 2AD2PT-A-ED | 2AD2PT-V-ED | 2AD2PT-A-ED | 2AD2PT-V-ED | |
| 模擬量輸入范圍 | 0~20mA,4~20mA | 0~5V、0~10V | — | |
| 測溫范圍 | — | - | -100~500℃ | |
| 最大輸入范圍 | 0~40mA | DC±15V | — | |
| 數(shù)字輸出范圍 | 12位二進(jìn)制數(shù)(0~4095) | -1000~5000 | ||
| 分辨率 | 1/4095(12Bit) | 0.1℃ | ||
| 綜合精確度 | 1% | 滿量程的±0.8% | ||
| 轉(zhuǎn)換速度 | 10ms | |||
| 模擬量用電源 | DC24V±10%,150mA | |||
外觀尺寸圖(單位:mm)
	